# | Name | Class | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fawcett, Nicole | Sr. | OH | 6-4 |
| 2 | Kabbes, Katie | Fr. | OH | 6-5 |
| 3 | Harmotto, Christa | Sr. | MH | 6-2 |
| 4 | Holehouse, Roberta | Sr. | L/DS | 5-8 |
| 5 | Hohl, Kimi | Sr. | S | 5-8 |
| 6 | Glass, Alisha | Jr. | S/Opp | 6-0 |
| 7 | Wilson, Arielle | So. | MH | 6-3 |
| 8 | Ream, Kelsey | Jr. | MH | 6-1 |
| 9 | Brown, Blair | So. (RS) | MH/Opp | 6-5 |
| 11 | Hodge, Megan | Jr. | OH | 6-3 |
| 12 | D'Errico, Alyssa | So. | L/DS | 5-9 |
| 13 | Shifflett, Megan | Fr. | DS/S | 5-6 |
| 14 | Quilico, Cathy | So. | L/DS | 5-1 |
| 17 | Tice, Heather | Fr. | DS | 5-5 |



